Marque | Sifam |
Pignon en origine | 12 |
Couronne en origine | 51 |
Type de pas | 520 |
Contenu du kit | chaîne + couronne + pignon + (attache rapide et/ou maillon à sertir) |
Qualité | Renforcé |
Pour | KAWASAKI KDX 175 175 A1 A2 A3 1981 |
Kit chaîne complet qui comprend une chaîne Standart, un pignon, une couronne, maillon d'attache rapide et/ou maillon à sertir. Suivre les instructions du constructeur, les exigences en matière de chaîne sont différentes d'un modèle de moto à l'autre. Échange possible en cas d'erreur sur le modèle. Kit garantie 12 mois ou 10000km.
Pitch | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plates thickness | Average tensile strength | Color plates | Type of ring | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (d1 max) mm | (b1 min) mm | (Lc max) mm | (T1) mm | (T2) mm | (Q0) kn | kg/m | Kg/100 links | ||
15.875 | 10.16 | 6.3 | 18.8 | 2.3 | 2.3 | 32.37 | STEEL | Standard | 1.00 | 1.59 |
KAWASAKI | KDX 175 | A1 A2 A3 | 175 cc | 1979 - 1982 |
Kit chaine Kawasaki Kdx 175 Qualité: Renforcé Marque: Regina |
|||
Kit chaine Kawasaki Kdx 175 Qualité: Renforcé Marque: Regina |
|||
Kit chaine Kawasaki Kdx 175 Qualité: Standard O-ring Marque: Regina |
|||
Kit chaine Kawasaki Kdx 175 Qualité: Renforcé O-ring Marque: Regina |
|||
Kit chaine Kawasaki Kdx 175 Qualité: Renforcé O-ring Marque: Sifam |