Marque | Sifam |
Pignon en origine | 15 |
Couronne en origine | 48 |
Type de pas | 520 |
Contenu du kit | chaîne + couronne + pignon + (attache rapide et/ou maillon à sertir) |
Qualité | Renforcé O-ring |
Pour | BMW G 450 X 450 2012 |
Kit chaîne complet qui comprend une chaîne O-ring, un pignon, une couronne, maillon d'attache rapide et/ou maillon à sertir. Suivre les instructions du constructeur, les exigences en matière de chaîne sont différentes d'un modèle de moto à l'autre. Échange possible en cas d'erreur sur le modèle. Kit garantie 12 mois ou 10000km.
Pitch | Roller diameter | Pin diameter | Inner Width | Plates thickness | Average tensile strength | Color plates | Type of ring | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (d1 max) mm | (d2 max) mm | (b1 min) mm | (T1) mm | (T2) mm | (Q0) kn | Kg/100 links | ||
15.875 | 10.16 | 5.24 | 6.35 | 2.2 | 2.2 | 32.83 | STEEL | O-ring | 1.59 |
BMW | G 450 X | ENDURO | 450 cc | 2008 - 2011 |
BMW | G 450 X | 450 cc | 2012 |
Kit chaine Bmw G 450 X Qualité: Renforcé Marque: Sifam |
|||
Kit chaine Bmw G 450 X Qualité: Renforcé Marque: Regina |
|||
Kit chaine Bmw G 450 X Qualité: Standard O-ring Marque: Regina |
|||
Kit chaine Bmw G 450 X Qualité: Renforcé O-ring Marque: Regina |