Marque | Kyoto |
Largeur | 6.5 |
Hauteur | 9.2 |
Capacité | 6 Ah |
Voltage | 12V |
Qualité | AGM |
BOMBARDIER | DS 450 | 450 cc | 2008 | |
CAN-AM | DS 450 | 450 cc | 2008 - 2015 | |
CAN-AM | DS 450 X | 450 cc | 2008 - 2012 | |
CAN-AM | DS 450 X | 450 cc | 2013 - 2015 | |
CAN-AM | DS 450 X MX | 450 cc | 2009 - 2015 | |
CAN-AM | DS 450 X MX | 450 cc | 2016 | |
CAN-AM | DS 450 X XC | 450 cc | 2009 - 2015 | |
DUCATI | 899 PANIGALE | 899 cc | 2014 | |
DUCATI | 899 PANIGALE | 899 cc | 2015 - 2016 | |
DUCATI | MONSTER 937 | 950 cc | 2021 - 2023 | |
DUCATI | PANIGALE 955 V2 | 955 cc | 2020 - 2022 | |
DUCATI | PANIGALE 955 V2 | 955 cc | 2023 | |
DUCATI | 959 PANIGALE ABS | 959 cc | 2016 - 2020 | |
DUCATI | 959 PANIGALE CORSE | 959 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1000 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | PANIGALE V4 R | 1000 cc | 2019 - 2020 | |
DUCATI | PANIGALE V4 S | 1000 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | PANIGALE V4 1100 / S | 1100 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cc | 2019 - 2022 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE | AVEC OU SANS ABS | 1199 cc | 2012 - 2014 |
DUCATI | 1199 PANIGALE | 1199 cc | 2015 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE R | OHLINS | 1199 cc | 2013 - 2014 |
DUCATI | 1199 PANIGALE S | OHLINS AVEC OU SANS ABS | 1199 cc | 2012 - 2014 |
DUCATI | 1199 PANIGALE S | 1199 cc | 2015 | |
DUCATI | 1299 PANIGALE | 1299 cc | 2015 - 2018 | |
DUCATI | 1299 PANIGALE R SUPERLEGGERA | 1299 cc | 2017 - 2020 | |
DUCATI | 1299 PANIGALE S | 1299 cc | 2015 - 2018 | |
KYMCO | QUANNON 125 KR | SPORT | 125 cc | 2008 - 2014 |
KYMCO | QUANNON 125 KR | 125 cc | 2015 - 2016 | |
MBK | HW 125 OCEO | 125 cc | 2012 - 2013 | |
MBK | HW 125 OCEO | 125 cc | 2014 - 2017 | |
MBK | NXC 125 FLAME X | 125 cc | 2007 - 2014 | |
MBK | NXC 125 FLAME X | 125 cc | 2015 | |
MBK | XC 125 R SKYLINER S | 125 cc | 2014 | |
MBK | XC 125 R SKYLINER S | 125 cc | 2015 - 2016 | |
MBK | YW 125 X-OVER | 125 cc | 2010 - 2012 | |
MBK | YP 250 SKYLINER | 250 cc | 1996 - 1997 | |
MBK | YP 250 SKYLINER | DX | 250 cc | 1998 - 1999 |
MBK | YP 250 SKYLINER | DX/ABS | 250 cc | 2000 - 2005 |
SHERCO | CITY CORP 125 4T | ENDURO/SUPER MOTARD | 125 cc | 2003 - 2005 |
SHERCO | 4.5I 450 4T ENDURO | 450 cc | 2007 - 2011 | |
SHERCO | 4.5I 450 4T SUPER MOTARD | 450 cc | 2006 | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | Y-K8 | 400 cc | 2000 - 2008 |
SUZUKI | DR-Z 400 S | Y-K9 | 400 cc | 2000 - 2009 |
SUZUKI | DR-Z 400 SM | K5-K9 | 400 cc | 2005 - 2009 |
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 cc | 2006 - 2011 | |
TRIUMPH | DAYTONA 675 R | OHLINS - BREMBO | 675 cc | 2011 |
TRIUMPH | DAYTONA 675 VIN JUSQU'A 363485 | 675 cc | 2006 - 2011 | |
YAMAHA | HW 125 XENTER | 125 cc | 2012 - 2013 | |
YAMAHA | HW 125 XENTER | 125 cc | 2014 - 2019 | |
YAMAHA | NXC 125 CYGNUS X | 125 cc | 2007 - 2013 | |
YAMAHA | NXC 125 CYGNUS X INJECTION | 125 cc | 2007 - 2016 | |
YAMAHA | XC 125 R MAJESTY S | 125 cc | 2014 | |
YAMAHA | XC 125 R MAJESTY S | 125 cc | 2015 - 2016 | |
YAMAHA | YW 125 BW-S 4T | SE551 | 125 cc | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YW 125 BW-S 4T | 125 cc | 2013 - 2015 | |
YAMAHA | HW 150 XENTER | 150 cc | 2012 - 2013 | |
YAMAHA | HW 150 XENTER | 150 cc | 2014 - 2017 | |
YAMAHA | TT-R 250 | 4MR | 250 cc | 1996 - 1999 |
YAMAHA | TT-R 250 | CE07W | 250 cc | 2000 - 2005 |
YAMAHA | YP 250 MAJESTY | 4UC | 250 cc | 1996 - 1999 |
YAMAHA | YP 250 MAJESTY | 250 cc | 2000 | |
YAMAHA | YP 250 MAJESTY DX | SG021 | 250 cc | 1998 - 1999 |
YAMAHA | YP 250 MAJESTY DX / ABS | 250 cc | 2000 - 2007 | |
YAMAHA | YP 250 MAJESTY DX/ABS | SG04B | 250 cc | 2000 - 2005 |
YAMAHA | YFZ 450 S | 5TG | 450 cc | 2004 - 2010 |
YT7B-BS Qualité: AGM (Livrée Avec Acide) Marque: Kyoto |
|||
YT7B-BS Qualité: AGM (Livrée Avec Acide) Marque: Yuasa |