Marque | Kyoto |
Largeur | 8.7 |
Hauteur | 11 |
Polarité | + - |
Voltage | 12V |
Qualité | AGM |
Pour | HONDA CMX 1100 REBEL 1100 2022 |
BENELLI | BN 302 | 300 cc | 2015 - 2016 | |
BENELLI | LEONCINO 500 | 500 cc | 2017 - 2018 | |
BENELLI | BN 600 | 600 cc | 2014 - 2017 | |
BENELLI | BN 600 GT | 600 cc | 2015 - 2017 | |
BENELLI | BN 600 R | 600 cc | 2014 - 2016 | |
BENELLI | CAFE RACER 899 | 899 cc | 2008 - 2011 | |
BENELLI | CENTURY RACER 899 | 899 cc | 2011 | |
BENELLI | CENTURY RACER 899 | 899 cc | 2012 | |
BENELLI | TNT 899 | 899 cc | 2007 - 2012 | |
BENELLI | TNT 899 | 899 cc | 2013 - 2016 | |
BENELLI | TRE-K 899 | S | 899 cc | 2007 - 2010 |
BENELLI | TRE-K 899 | 899 cc | 2011 | |
BENELLI | CENTURY RACER 1130 | 1130 cc | 2011 - 2012 | |
BENELLI | TNT 1130 CAFE RACER | N | 1130 cc | 2005 - 2010 |
BENELLI | TNT 1130 CAFE RACER | 1130 cc | 2011 - 2012 | |
BENELLI | TNT 1130 CAFE RACER | 1130 cc | 2013 - 2016 | |
BENELLI | TNT 1130 SPORT EVO | 1130 cc | 2004 - 2010 | |
BENELLI | TORNADO 1130 TRE | ROUTE | 1130 cc | 2006 - 2007 |
BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 1130 cc | 2008 - 2015 | |
BENELLI | TRE-K 1130 | S | 1130 cc | 2006 - 2010 |
BENELLI | TRE-K 1130 | 1130 cc | 2011 - 2012 | |
BENELLI | TRE-K 1130 | 1130 cc | 2013 - 2015 | |
BENELLI | TRE-K 1130 AMAZONAS | ROUES A RAYONS | 1130 cc | 2011 - 2012 |
BENELLI | TRE-K 1130 AMAZONAS | 1130 cc | 2013 - 2016 | |
BMW | R 1200 GS LC | 1200 cc | 2013 - 2014 | |
BMW | R 1200 GS LC | 1200 cc | 2015 - 2018 | |
BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE | 1200 cc | 2014 - 2020 | |
BMW | R 1200 RT LC | 1200 cc | 2018 - 2019 | |
BMW | R1200 GS LC | 1200 cc | 2018 - 2019 | |
BMW | R 1250 GS | 1250 cc | 2019 - 2020 | |
BMW | R 1250 GS / GS ADVENTURE | 1250 cc | 2021 - 2022 | |
CF MOTO | CL-X HERITAGE | 690 cc | 2021 - 2023 | |
CF MOTO | CL-X SPORT | 690 cc | 2021 - 2023 | |
HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | RC47 | 650 cc | 2004 - 2005 |
HONDA | DN-01 700 | 700 cc | 2008 - 2012 | |
HONDA | NT 700 V DEAUVILLE | RC52 | 700 cc | 2006 - 2015 |
HONDA | NT 700 V DEAUVILLE | 700 cc | 2016 | |
HONDA | XL 700 V TRANSALP | RD13 | 700 cc | 2008 - 2013 |
HONDA | XL 700 VA TRANSALP /ABS | RD13 | 700 cc | 2008 - 2013 |
HONDA | NC 750 D INTEGRA | SCOOTER | 750 cc | 2014 |
HONDA | NC 750 D INTEGRA | 750 cc | 2015 - 2020 | |
HONDA | NC 750 J VULTUS | 750 cc | 2014 - 2016 | |
HONDA | NC 750 S | ROADSTER | 750 cc | 2014 - 2015 |
HONDA | NC 750 S | 750 cc | 2016 | |
HONDA | NC 750 X | TRAIL | 750 cc | 2014 - 2015 |
HONDA | NC 750 X | 750 cc | 2016 - 2022 | |
HONDA | NC 750 X DCT | 750 cc | 2014 - 2020 | |
HONDA | VT 750 C2B SHADOW | RC53 MACHOIRE ARR | 750 cc | 2011 - 2014 |
HONDA | VT 750 DC BLACK WIDOW | RC48 | 750 cc | 2000 - 2006 |
HONDA | VT 750 DCA SHADOW SPIRIT | RC53 | 750 cc | 2007 - 2010 |
HONDA | VT 750 SHADOW S | 750 cc | 2010 - 2012 | |
HONDA | VT 750 SHADOW S | 750 cc | 2013 - 2015 | |
HONDA | X-ADV 750 | 750 cc | 2017 - 2023 | |
HONDA | CR-F 1000 AFRICA TWIN | 1000 cc | 2019 - 2020 | |
HONDA | CR-F 1000 L AFRICA TWIN | 1000 cc | 2016 - 2019 | |
HONDA | CR-F 1000 L AFRICA TWIN ADV | 1000 cc | 2018 - 2019 | |
HONDA | CB 1100 A/AE/EX | 1100 cc | 2013 - 2015 | |
HONDA | CB 1100 A/AE/EX | 1100 cc | 2016 - 2018 | |
HONDA | CB 1100 RS | 1100 cc | 2017 - 2019 | |
HONDA | CMX 1100 REBEL | 1100 cc | 2021 - 2023 | |
HONDA | CR-F 1100 L ADV. AFRICA TWIN | 1100 cc | 2020 - 2022 | |
HONDA | NT 1100 | 1100 cc | 2022 - 2023 | |
HONDA | VFR 1200 F | 1200 cc | 2010 - 2011 | |
HONDA | VFR 1200 F DCT | 1200 cc | 2010 - 2011 | |
HONDA | VFR 1200 F DCT TCS | 1200 cc | 2012 - 2017 | |
HONDA | VFR 1200 F TCS | SC63 | 1200 cc | 2012 - 2015 |
HONDA | VFR 1200 F TCS | 1200 cc | 2016 | |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | SC70 | 1200 cc | 2012 - 2013 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | 1200 cc | 2014 | |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | SC70 | 1200 cc | 2015 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | 1200 cc | 2016 - 2018 | |
HONDA | CB 1300 N/S | SANS ABS SC54 | 1300 cc | 2003 - 2005 |
HONDA | CB 1300 N/S ABS | 1300 cc | 2006 - 2014 | |
HONDA | CTX 1300 | SC74 | 1300 cc | 2014 - 2015 |
HONDA | CTX 1300 | 1300 cc | 2016 | |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 cc | 2002 - 2015 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | 1300 cc | 2016 | |
HONDA | VT 1300 CX | FURY | 1300 cc | 2010 - 2012 |
HONDA | VT 1300 CX | 1300 cc | 2013 - 2016 | |
HONDA | CB 1500 MUGEN | SPECIAL EDITION | 1500 cc | 2011 |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1400 cc | 2015 - 2018 | |
KTM | ADVENTURE 950 | ENDURO | 950 cc | 2003 - 2006 |
KTM | ADVENTURE 990 | 990 cc | 2008 - 2013 | |
KTM | SMT 990 | 990 cc | 2009 - 2013 | |
KTM | SUPERDUKE 990 | ROADSTER | 990 cc | 2005 - 2013 |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 990 cc | 2007 - 2013 | |
KTM | SUPERMOTO 990 | 990 cc | 2008 - 2010 | |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 990 cc | 2008 - 2011 | |
KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 990 cc | 2012 - 2013 | |
KTM | ADVENTURE 1050 | 1050 cc | 2015 - 2018 | |
KTM | ADVENTURE 1090 | 1090 cc | 2017 - 2020 | |
KTM | ADVENTURE R 1090 | 1090 cc | 2017 | |
KTM | ADVENTURE R 1090 | 1090 cc | 2018 - 2019 | |
KTM | ADVENTURE 1190 | 19P AV | 1190 cc | 2013 - 2014 |
KTM | ADVENTURE 1190 | 1190 cc | 2015 - 2020 | |
KTM | ADVENTURE R 1190 | 1190 cc | 2013 - 2016 | |
KTM | ADVENTURE R 1190 | 1190 cc | 2017 | |
KTM | RC8 1190 | 1190 cc | 2008 - 2010 | |
KTM | RC8 1190 | 1190 cc | 2011 - 2015 | |
KTM | RC8 R 1190 | 1190 cc | 2009 - 2014 | |
KTM | RC8 R 1190 | 1190 cc | 2015 - 2016 | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 | 1290 cc | 2015 - 2020 | |
KTM | SUPER ADVENTURE R 1290 | 1290 cc | 2017 | |
KTM | SUPER ADVENTURE R 1290 | 1290 cc | 2018 | |
KTM | SUPER ADVENTURE R/S 1290 | 1290 cc | 2019 - 2023 | |
KTM | SUPER ADVENTURE S 1290 | 1290 cc | 2017 | |
KTM | SUPER ADVENTURE S 1290 | 1290 cc | 2018 | |
KTM | SUPERDUKE 1290 R | 1290 cc | 2020 - 2023 | |
KTM | SUPERDUKE GT 1290 | 1290 cc | 2017 - 2023 | |
KYMCO | AK 550 | 550 cc | 2017 - 2018 | |
KYMCO | AK 550 / ABS | 550 cc | 2017 - 2019 | |
KYMCO | AK 550 / ABS | 550 cc | 2019 - 2020 | |
KYMCO | AK 550 / ABS | 550 cc | 2020 - 2021 | |
KYMCO | AK 550 / ABS | 550 cc | 2021 - 2022 | |
MASH | DIRT TRACK 650 | 650 cc | 2019 - 2022 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 | 400 cc | 2015 - 2020 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 RS | 400 cc | 2015 - 2020 | |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 1000 cc | 2018 - 2019 | |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM XT ABS | 1000 cc | 2018 - 2019 | |
SUZUKI | V-STROM 1050 | 1050 cc | 2023 | |
SUZUKI | V-STROM 1050 ABS/ XT | 1050 cc | 2020 - 2022 | |
SUZUKI | V-STROM 1050 DE | 1050 cc | 2023 | |
SUZUKI | V-STROM 1050 XT | 1050 cc | 2020 - 2022 | |
SYM | MAXSYM 400 | 400 cc | 2011 - 2013 | |
SYM | MAXSYM 400 | 400 cc | 2014 - 2016 | |
SYM | MAXSYM 400 ABS EURO4 | 400 cc | 2017 - 2019 | |
SYM | MAXSYM 400I ABS | 400 cc | 2012 - 2013 | |
SYM | MAXSYM 400I ABS | 400 cc | 2014 - 2018 | |
SYM | MAXSYM 500 TL EURO 4 | 500 cc | 2020 - 2021 | |
SYM | MAXSYM 600 | 600 cc | 2014 | |
SYM | MAXSYM 600 | 600 cc | 2015 - 2019 | |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA VIN <855532 | 800 cc | 2018 - 2020 | |
TRIUMPH | TIGER 800 XR VIN <855532 | 800 cc | 2018 - 2020 | |
TRIUMPH | TIGER 900 / GT / RALLY | 900 cc | 2020 - 2023 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS | 1050 cc | 2018 - 2021 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S | 1050 cc | 2018 - 2021 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS / RR | 1200 cc | 2021 - 2023 | |
YAMAHA | SCR 950 | 950 cc | 2017 - 2020 | |
YAMAHA | XV 950 | 950 cc | 2014 - 2015 | |
YAMAHA | XV 950 | 950 cc | 2016 - 2017 | |
YAMAHA | XV 950 R | 950 cc | 2014 - 2019 | |
YAMAHA | XV 950 RACER | 950 cc | 2015 - 2017 | |
YAMAHA | XVS 950 A MIDNIGHT STAR | 26P | 950 cc | 2009 - 2013 |
YAMAHA | XVS 950 A MIDNIGHT STAR | 950 cc | 2014 - 2016 | |
YAMAHA | FZ1 1000 FAZER N/S | 2D1 3C3 | 1000 cc | 2006 - 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000 FAZER N/S | 1000 cc | 2011 - 2013 | |
YAMAHA | FZ1 1000 FAZER N/S | 1000 cc | 2014 - 2015 | |
YAMAHA | XJR 1300 | 1300 cc | 2007 - 2014 | |
YAMAHA | XJR 1300 C | 1300 cc | 2015 | |
YAMAHA | XJR 1300 C | 1300 cc | 2016 - 2017 | |
YAMAHA | XJR 1300 RACER | 1300 cc | 2015 | |
YAMAHA | XJR 1300 RACER | 1300 cc | 2016 - 2017 | |
YAMAHA | V-MAX 1700 | 2S3 | 1700 cc | 2009 - 2013 |
YAMAHA | V-MAX 1700 | 1700 cc | 2014 - 2017 |
YTZ14S-BS Qualité: AGM (Livrée Avec Acide) Marque: Kyoto |
|||
HJTZ14S-FP-S / YTZ14S-BS Qualité: Lithium Marque: Skyrich |
|||
YTZ14S-BS / HJTZ14S-FP-S Qualité: Lithium Marque: Electhium |