Marque | Sifam |
Qualité | Métal Fritté |
Longueur | 102.2 mm |
Largeur | 41.9 mm |
Epaisseur | 7.5 mm |
APRILIA | RSV4 1000 | FACTORY | 1000 cc | 2009 - 2011 |
APRILIA | RSV4 1000 FACTORY APRC ABS | 1000 cc | 2013 - 2014 | |
APRILIA | RSV4 1000 FACTORY APRC SE | 1000 cc | 2011 - 2012 | |
APRILIA | RSV4 1000 R | 1000 cc | 2010 - 2011 | |
APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 1000 cc | 2011 - 2012 | |
APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 1000 cc | 2013 - 2014 | |
APRILIA | RSV4 1000 R APRC ABS | 1000 cc | 2013 - 2014 | |
APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY | 1000 cc | 2015 - 2016 | |
APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY | 1000 cc | 2017 | |
APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY | 1000 cc | 2019 - 2020 | |
APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY ABS | 1000 cc | 2018 | |
APRILIA | RSV4 1000 RR | 1000 cc | 2015 | |
APRILIA | RSV4 1000 RR | 1000 cc | 2016 - 2019 | |
APRILIA | RSV4 1000 RR RACER PACK | 1000 cc | 2015 | |
APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 cc | 2015 | |
APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 cc | 2016 - 2017 | |
APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 cc | 2019 - 2020 | |
APRILIA | TUONO V4 RACING FACTORY ABS | 1100 cc | 2018 | |
APRILIA | TUONO V4 RR | 1100 cc | 2015 | |
APRILIA | TUONO V4 RR | 1100 cc | 2016 - 2018 | |
BIMOTA | DB8 BISPOTO/SP | 1198 cc | 2010 - 2012 | |
BIMOTA | DB8 BISPOTO/SP | 1198 cc | 2013 - 2018 | |
BMW | S 1000 RR HP4 | 1000 cc | 2013 - 2014 | |
BMW | HP2 1200 SPORT | 1200 cc | 2008 - 2011 | |
CF MOTO | CL-X HERITAGE | 690 cc | 2021 - 2023 | |
CF MOTO | CL-X SPORT | 690 cc | 2021 - 2023 | |
DUCATI | 848 EVO | 848 cc | 2011 - 2013 | |
DUCATI | 848 EVO CORSE SE | OHLINS | 848 cc | 2012 - 2013 |
DUCATI | DESERT X | 950 cc | 2022 - 2023 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1000 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | PANIGALE V4 S | 1000 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | 1098 | SHOWA | 1098 cc | 2007 - 2008 |
DUCATI | 1098 R | OHLINS | 1098 cc | 2007 - 2009 |
DUCATI | 1098 S | OHLINS | 1098 cc | 2007 - 2008 |
DUCATI | 1098 S | 1098 cc | 2009 - 2010 | |
DUCATI | STREETFIGHTER 1098 S | OHLINS | 1098 cc | 2013 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1098 S | 1098 cc | 2014 | |
DUCATI | STREETFIGHTER 1099 | 1099 cc | 2009 - 2011 | |
DUCATI | STREETFIGHTER 1099 S | OHLINS | 1099 cc | 2010 - 2012 |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1100 cc | 2010 - 2011 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1100 cc | 2012 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP CORSE | 1100 cc | 2012 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1100 cc | 2008 - 2009 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cc | 2019 - 2022 | |
DUCATI | 1198 | 1198 cc | 2009 - 2011 | |
DUCATI | 1198 S | OHLINS | 1198 cc | 2009 - 2010 |
DUCATI | 1198 SP | OHLINS | 1198 cc | 2011 |
DUCATI | DIAVEL | 1198 cc | 2011 - 2015 | |
DUCATI | DIAVEL | 1198 cc | 2016 - 2018 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE | AVEC OU SANS ABS | 1199 cc | 2012 - 2014 |
DUCATI | 1199 PANIGALE | 1199 cc | 2015 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE R | OHLINS | 1199 cc | 2013 - 2014 |
DUCATI | 1199 PANIGALE R | 1199 cc | 2015 - 2016 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE R SUPERLEGGERA | 1199 cc | 2014 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE R SUPERLEGGERA | 1199 cc | 2015 - 2017 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE S | OHLINS AVEC OU SANS ABS | 1199 cc | 2012 - 2014 |
DUCATI | 1199 PANIGALE S | 1199 cc | 2015 | |
DUCATI | MONSTER 1200 R | 1200 cc | 2016 - 2020 | |
DUCATI | MONSTER 1200 S | OHLINS | 1200 cc | 2014 |
DUCATI | MONSTER 1200 S | 1200 cc | 2015 - 2020 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 1200 cc | 2015 - 2018 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | 1200 cc | 2015 - 2018 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK | 1260 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S | 1260 cc | 2018 - 2020 | |
DUCATI | X DIAVEL S | 1262 cc | 2016 - 2018 | |
DUCATI | 1299 PANIGALE | 1299 cc | 2015 - 2018 | |
DUCATI | 1299 PANIGALE S | 1299 cc | 2015 - 2018 | |
HONDA | NSR 500 | 500 cc | 1992 | |
HONDA | CBR 1000 RR SP | OHLINS SC59 | 1000 cc | 2014 - 2015 |
HONDA | CBR 1000 RR SP | 1000 cc | 2016 - 2018 | |
HONDA | CBR 1000 RR SP2 | 1000 cc | 2017 - 2018 | |
HUSQVARNA | FS 450 SUPERMOTO | 450 cc | 2015 - 2019 | |
HUSQVARNA | NUDA 900 R | OHLINS | 900 cc | 2012 |
HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | OHLINS | 900 cc | 2013 |
KAWASAKI | NINJA H2 1000 | 1000 cc | 2015 | |
KAWASAKI | NINJA H2 1000 | 1000 cc | 2016 - 2020 | |
KAWASAKI | NINJA H2R 1000 | 1000 cc | 2015 | |
KAWASAKI | NINJA H2R 1000 | 1000 cc | 2016 - 2020 | |
KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1400 cc | 2016 - 2019 | |
KTM | SMR 450 IE | SUPERMOTARD - BREMBO | 450 cc | 2014 |
KTM | DUKE 690 R | 690 cc | 2013 - 2014 | |
KTM | DUKE 690 R | 690 cc | 2015 - 2019 | |
KTM | 890 DUKE R | 890 cc | 2021 - 2023 | |
KTM | 890 DUKE R | 899 cc | 2019 - 2020 | |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 990 cc | 2010 - 2011 | |
KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 990 cc | 2012 - 2013 | |
KTM | RC8 1190 | 1190 cc | 2008 - 2010 | |
KTM | RC8 1190 | 1190 cc | 2011 - 2015 | |
KTM | RC8 R 1190 | 1190 cc | 2009 - 2014 | |
KTM | RC8 R 1190 | 1190 cc | 2015 - 2016 | |
KTM | SUPERDUKE 1290 R | 1290 cc | 2014 | |
KTM | SUPERDUKE 1290 R | 1290 cc | 2015 - 2023 | |
KTM | SUPERDUKE GT 1290 | 1290 cc | 2016 - 2023 | |
MV AGUSTA | F3 675 ORO | OHLINS | 675 cc | 2012 - 2013 |
MV AGUSTA | F3 800 | 800 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | F3 800 | 800 cc | 2015 - 2019 | |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2015 - 2016 | |
MV AGUSTA | F4R 1000 | 1000 cc | 2013 | |
MV AGUSTA | F4RR 1000 CORSACORTA | OHLINS | 1000 cc | 2011 - 2012 |
MV AGUSTA | F4S/R 1000 | 1000 cc | 2010 - 2012 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 cc | 2008 - 2010 | |
MV AGUSTA | F4RR 1078 | 312/CC | 1078 cc | 2007 - 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 cc | 2012 - 2014 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 cc | 2015 - 2016 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cc | 2010 - 2011 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | BREMBO | 1090 cc | 2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cc | 2015 - 2018 | |
SUZUKI | GSX-R 600 | L1 | 600 cc | 2011 |
SUZUKI | GSX-R 600 | L2 | 600 cc | 2012 |
SUZUKI | GSX-R 600 | L3 | 600 cc | 2013 |
SUZUKI | GSX-R 600 | L4 | 600 cc | 2014 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 600 cc | 2015 - 2017 | |
SUZUKI | GSX-R 750 | L1 | 750 cc | 2011 |
SUZUKI | GSX-R 750 | L2 | 750 cc | 2012 |
SUZUKI | GSX-R 750 | L3 | 750 cc | 2013 |
SUZUKI | GSX-R 750 | L4 | 750 cc | 2014 |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 cc | 2015 - 2017 | |
SUZUKI | GSX-R 1000 | L2 | 1000 cc | 2012 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | L3 | 1000 cc | 2013 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | L4 | 1000 cc | 2014 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 1000 cc | 2015 | |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 1000 cc | 2016 - 2020 | |
SUZUKI | GSX-R 1000 R | 1000 cc | 2017 - 2020 | |
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 1000 cc | 2015 | |
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 1000 cc | 2016 - 2023 | |
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 1000 cc | 2015 | |
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 1000 cc | 2016 - 2023 | |
SUZUKI | GSX-S 1000 GT | 1000 cc | 2021 - 2022 | |
SUZUKI | GSX-R 1300 HAYABUSA ABS | BREMBO L3/L4 | 1300 cc | 2013 - 2014 |
SUZUKI | GSX-R 1300 HAYABUSA ABS | 1300 cc | 2015 - 2018 | |
TRIUMPH | DAYTONA 675 R | OHLINS - BREMBO | 675 cc | 2011 - 2013 |
TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 675 cc | 2014 - 2016 | |
TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | 765 cc | 2017 - 2023 | |
TRIUMPH | TIGER 900 / GT / RALLY | 900 cc | 2020 - 2023 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | OHLINS BREMBO | 1050 cc | 2012 - 2014 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 1050 cc | 2015 - 2018 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS | 1050 cc | 2018 - 2021 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S | 1050 cc | 2016 - 2021 | |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 1200 cc | 2019 - 2023 | |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 1200 cc | 2019 - 2023 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS / RR | 1200 cc | 2021 - 2023 | |
TRIUMPH | THRUXTON 1200 R | 1200 cc | 2016 - 2021 |
Plaquette Vesrah Métal Fritté Qualité: Métal Fritté Marque: Vesrah |