Marque | Kyoto |
Largeur | 8.7 |
Hauteur | 9.3 |
Équivalence | CTZ10S, FTZ10S |
Capacité | 8.6 Ah |
Volume acide | 0.9 L |
Polarité | + - |
Voltage | 12V |
Qualité | AGM (Livrée Avec Acide) |
Garantie | 6 mois |
Pour | SYM VS 150 150 2006 |
APRILIA | RS 660 | 660 cc | 2021 - 2023 | |
APRILIA | TUONO 660 | 660 cc | 2021 - 2023 | |
APRILIA | TUONO V4 / FACTORY | 1100 cc | 2019 - 2022 | |
BMW | G 650 X-CHALLENGE | 650 cc | 2007 - 2009 | |
BMW | G 650 X-CHALLENGE | 650 cc | 2010 | |
BMW | G 650 X-COUNTRY | 650 cc | 2007 - 2009 | |
BMW | G 650 X-COUNTRY | 650 cc | 2010 | |
BMW | G 650 X-MOTO | 650 cc | 2007 - 2009 | |
BMW | G 650 X-MOTO | 650 cc | 2010 | |
BMW | S 1000 RR | 1000 cc | 2009 - 2011 | |
BMW | S 1000 RR | 1000 cc | 2019 - 2022 | |
BMW | S 1000 RR HP4 | 1000 cc | 2013 - 2014 | |
HONDA | ADV 350 | 350 cc | 2022 - 2023 | |
HONDA | FORZA 350 | 350 cc | 2021 - 2022 | |
HONDA | CB 400 SF | ROADSTER | 400 cc | 2010 |
HONDA | CB 400 SUPERFOUR | 400 cc | 2011 - 2019 | |
HONDA | CB 500 ABS | 500 cc | 2018 - 2020 | |
HONDA | CB 500 F | PC 45 | 500 cc | 2013 - 2015 |
HONDA | CB 500 F | 500 cc | 2016 - 2022 | |
HONDA | CB 500 X | PC46 | 500 cc | 2013 - 2015 |
HONDA | CB 500 X | 500 cc | 2016 - 2018 | |
HONDA | CB 500 X ABS | 500 cc | 2013 - 2022 | |
HONDA | CBF 500 | PC39C | 500 cc | 2004 - 2007 |
HONDA | CBF 500 | 500 cc | 2008 | |
HONDA | CBF 500 ABS | PC39A | 500 cc | 2004 - 2007 |
HONDA | CBR 500 R | PC44/45/46 | 500 cc | 2013 - 2015 |
HONDA | CBR 500 R | 500 cc | 2016 - 2021 | |
HONDA | CB 600 F HORNET | PC41 | 600 cc | 2007 - 2014 |
HONDA | CB 600 FA HORNET AVEC ABS | 600 cc | 2007 - 2014 | |
HONDA | CBF 600 N /ABS | PC43 | 600 cc | 2008 - 2013 |
HONDA | CBF 600 S /ABS | PC43 | 600 cc | 2008 - 2013 |
HONDA | CBR 600 F | PC41 | 600 cc | 2011 - 2013 |
HONDA | CBR 600 F ABS | PC41 | 600 cc | 2011 - 2013 |
HONDA | CBR 600 F1-F5 | PC35A | 600 cc | 2001 - 2006 |
HONDA | CBR 600 FS SPORT | PC35J | 600 cc | 2001 - 2002 |
HONDA | CBR 600 RR | PC37 | 600 cc | 2003 - 2006 |
HONDA | CBR 600 RR | PC40 | 600 cc | 2007 - 2015 |
HONDA | CBR 600 RR | 600 cc | 2016 | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | PC40 | 600 cc | 2009 - 2012 |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 600 cc | 2013 - 2016 | |
HONDA | VT 600 C SHADOW VLX | PC21 | 600 cc | 2004 - 2005 |
HONDA | CB 650 A2 | 650 cc | 2019 - 2020 | |
HONDA | CB 650 F ABS | 650 cc | 2014 - 2015 | |
HONDA | CB 650 F ABS | 650 cc | 2016 - 2018 | |
HONDA | CB 650 FULL | 650 cc | 2019 - 2020 | |
HONDA | CB 650 R | 650 cc | 2019 - 2022 | |
HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 650 cc | 2019 - 2022 | |
HONDA | CBR 650 F | 650 cc | 2014 - 2015 | |
HONDA | CBR 650 F | 650 cc | 2016 - 2019 | |
HONDA | CBR 650 R A2 | 650 cc | 2019 - 2023 | |
HONDA | CBR 650 R FULL | 650 cc | 2019 - 2023 | |
HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | RC47 | 650 cc | 2002 - 2005 |
HONDA | HORNET 750 R ABS | 750 cc | 2023 | |
HONDA | XLV 750 TRANSALP ABS | 750 cc | 2023 | |
HONDA | CB 900 F HORNET | SC48 | 900 cc | 2002 - 2007 |
HONDA | CBR 929 RR FIREBLADE | SC44 | 929 cc | 2000 - 2001 |
HONDA | CBR 954 RR FIREBLADE | SC50 | 954 cc | 2002 - 2003 |
HONDA | CB 1000 R | SC60 | 1000 cc | 2008 - 2015 |
HONDA | CB 1000 R | 1000 cc | 2016 | |
HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 1000 cc | 2018 - 2023 | |
HONDA | CB 1000 RA ABS | 1000 cc | 2008 | |
HONDA | CB 1000 RA ABS | SC60 | 1000 cc | 2009 - 2015 |
HONDA | CB 1000 RA ABS | 1000 cc | 2016 - 2019 | |
HONDA | CBF 1000 F | SC58 | 1000 cc | 2006 - 2010 |
HONDA | CBF 1000 F | 1000 cc | 2011 - 2012 | |
HONDA | CBF 1000 F | 1000 cc | 2013 - 2016 | |
HONDA | CBF 1000 FA/ABS | SC58 | 1000 cc | 2006 - 2010 |
HONDA | CBF 1000 FA/ABS | 1000 cc | 2011 - 2012 | |
HONDA | CBF 1000 FA/ABS | 1000 cc | 2013 - 2016 | |
HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | SC57 | 1000 cc | 2004 - 2007 |
HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | SC59 | 1000 cc | 2009 - 2013 |
HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | 1000 cc | 2014 - 2016 | |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 cc | 2016 - 2023 | |
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 cc | 2016 - 2023 | |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 700 cc | 2016 - 2019 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 700 cc | 2019 - 2022 | |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 / A2 | 700 cc | 2017 - 2020 | |
KAWASAKI | NINJA 650 EURO4 | 650 cc | 2017 - 2022 | |
KAWASAKI | NINJA 650 EURO4/EURO5 | 650 cc | 2023 | |
KAWASAKI | VULCAN S 650 | 650 cc | 2015 - 2020 | |
KAWASAKI | VULCAN S 650 ABS | 650 cc | 2015 - 2020 | |
KAWASAKI | Z 650 ABS | 650 cc | 2017 - 2023 | |
KAWASAKI | NINJA H2 1000 | 1000 cc | 2015 | |
KAWASAKI | NINJA H2 1000 | 1000 cc | 2016 - 2020 | |
KAWASAKI | NINJA H2 SX 1000 | 1000 cc | 2018 - 2019 | |
KAWASAKI | NINJA H2 SX 1000 SE | 1000 cc | 2018 - 2020 | |
KAWASAKI | NINJA H2 SX 1000 SE+ | 1000 cc | 2019 - 2020 | |
KAWASAKI | NINJA H2R 1000 | 1000 cc | 2015 | |
KAWASAKI | NINJA H2R 1000 | 1000 cc | 2016 - 2020 | |
KAWASAKI | ZX-10 R NINJA AVEC ABS | KBF-KCF-KDF-KEF | 1000 cc | 2011 - 2014 |
KAWASAKI | ZX-10 R NINJA AVEC ABS | 1000 cc | 2015 - 2023 | |
KAWASAKI | ZX-10 R NINJA SE | 1000 cc | 2018 - 2020 | |
KAWASAKI | ZX-10 RR NINJA | 1000 cc | 2017 - 2018 | |
KTM | SMC 625 | SUPER MOTO | 625 cc | 2003 - 2005 |
KTM | SMC 625 | 625 cc | 2006 - 2007 | |
KTM | SXC 625 LC4 | 625 cc | 2003 - 2006 | |
KTM | DUKE II 640 | 640 cc | 2003 - 2006 | |
KTM | LC4 640 SM | SUPER MOTO | 640 cc | 2003 - 2006 |
KTM | LC4-E 640 | ENDURO | 640 cc | 2003 - 2006 |
KTM | R 640 | ADVENTURE | 640 cc | 2004 - 2006 |
KTM | SMC 660 | SUPER MOTO | 660 cc | 2003 - 2006 |
KTM | 690 SMR | ROUES À BATONS | 690 cc | 2008 - 2010 |
KTM | DUKE 690 | 690 cc | 2008 - 2011 | |
KTM | DUKE 690 R | 690 cc | 2010 - 2011 | |
KTM | ENDURO 690 | 690 cc | 2008 - 2010 | |
KTM | ENDURO 690 R | 690 cc | 2009 - 2014 | |
KTM | ENDURO 690 R | 690 cc | 2015 - 2023 | |
KTM | SMC 690 | 690 cc | 2008 - 2011 | |
KTM | SMC 690 R | 690 cc | 2012 - 2014 | |
KTM | SMC 690 R | 690 cc | 2015 - 2023 | |
KTM | SUPERMOTO 690 | 690 cc | 2007 - 2009 | |
KTM | SUPERMOTO 690 PRESTIGE | 690 cc | 2007 - 2008 | |
KYMCO | PEOPLE 200 I S | 200 cc | 2007 - 2014 | |
KYMCO | PEOPLE 200 I S | 200 cc | 2015 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cc | 2012 - 2014 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cc | 2015 - 2016 | |
MV AGUSTA | F3 675 | 675 cc | 2012 - 2014 | |
MV AGUSTA | F3 675 | 675 cc | 2015 - 2019 | |
MV AGUSTA | F3 675 ORO | OHLINS | 675 cc | 2012 - 2013 |
MV AGUSTA | F4 750 (ALL MODELS) | 750 cc | 1999 - 2005 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 cc | 2015 - 2022 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 cc | 2015 - 2022 | |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 | 800 cc | 2015 - 2017 | |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 800 cc | 2015 - 2018 | |
MV AGUSTA | F3 800 | 800 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | F3 800 | 800 cc | 2015 - 2019 | |
MV AGUSTA | RIVALE 800 | 800 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | RIVALE 800 | 800 cc | 2015 - 2018 | |
MV AGUSTA | STRADALE 800 | 800 cc | 2015 - 2018 | |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 800 cc | 2014 | |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 800 cc | 2015 - 2020 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 cc | 2005 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 cc | 2006 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 cc | 2007 - 2009 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 920 cc | 2011 - 2012 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 989 cc | 2008 - 2010 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 990 cc | 2010 - 2012 | |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2015 - 2016 | |
MV AGUSTA | F4 1000 (ALL MODELS) | 1000 cc | 2004 - 2006 | |
MV AGUSTA | F4 1000 (ALL MODELS) | 1000 cc | 2007 - 2008 | |
MV AGUSTA | F4R 1000 | 1000 cc | 2006 - 2009 | |
MV AGUSTA | F4R 1000 | 1000 cc | 2013 | |
MV AGUSTA | F4RR 1000 | 1000 cc | 2013 | |
MV AGUSTA | F4RR 1000 | 1000 cc | 2014 - 2019 | |
MV AGUSTA | F4RR 1000 CORSACORTA | OHLINS | 1000 cc | 2011 - 2012 |
MV AGUSTA | F4S/R 1000 | 1000 cc | 2010 - 2012 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 cc | 2008 - 2010 | |
MV AGUSTA | F4RR 1078 | 312/CC | 1078 cc | 2007 - 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 cc | 2015 - 2018 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 cc | 2012 - 2014 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 cc | 2015 - 2016 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cc | 2010 - 2011 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | BREMBO | 1090 cc | 2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cc | 2013 - 2014 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cc | 2015 - 2018 | |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 1000 cc | 2018 - 2020 | |
SUZUKI | GSX-R 1000 R | 1000 cc | 2017 - 2020 | |
SYM | JET V 125 | 125 cc | 2011 - 2014 | |
SYM | VS 125 | 125 cc | 2006 - 2013 | |
SYM | VS 125 | 125 cc | 2014 - 2015 | |
SYM | VS 150 | 150 cc | 2006 - 2013 | |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 1200 cc | 2019 - 2023 | |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 1200 cc | 2019 - 2023 | |
TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 / A2 | 1200 cc | 2019 - 2023 | |
YAMAHA | YFM 350 R RAPTOR | 5YT | 350 cc | 2004 - 2009 |
YAMAHA | YFM 350 R RAPTOR | 350 cc | 2010 - 2011 | |
YAMAHA | YFM 350 R RAPTOR | 350 cc | 2012 - 2013 | |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 500 cc | 2008 | |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 4B5 | 500 cc | 2008 |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 500 cc | 2009 | |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 4B5 | 500 cc | 2009 |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 500 cc | 2010 | |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 4B5 | 500 cc | 2010 |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 500 cc | 2011 | |
YAMAHA | XP 500 T-MAX / ABS | 4B5 | 500 cc | 2011 |
YAMAHA | YZF 600 R6 | 2CO | 600 cc | 2006 - 2007 |
YAMAHA | YZF 600 R6 | 13S | 600 cc | 2008 - 2012 |
YAMAHA | YZF 600 R6 | 1JS | 600 cc | 2013 - 2014 |
YAMAHA | YZF 600 R6 | 600 cc | 2015 - 2016 | |
YAMAHA | MT-07 | 700 cc | 2014 | |
YAMAHA | MT-07 | 700 cc | 2015 - 2018 | |
YAMAHA | MT-07 / ABS / 35KW | 700 cc | 2019 - 2023 | |
YAMAHA | MT-07 TRACER | 700 cc | 2016 - 2022 | |
YAMAHA | TENERE 700 | 700 cc | 2019 - 2023 | |
YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 700 cc | 2022 - 2023 | |
YAMAHA | TRACER 7 / GT | 700 cc | 2020 - 2022 | |
YAMAHA | TRACER 700 GT / 35KW | 700 cc | 2018 - 2020 | |
YAMAHA | XSR 700 | 700 cc | 2016 - 2018 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS / 35KW | 700 cc | 2019 - 2023 | |
YAMAHA | FZ8 | 39P1 | 800 cc | 2010 - 2012 |
YAMAHA | FZ8 | 39PT/39PL | 800 cc | 2013 |
YAMAHA | FZ8 | 800 cc | 2014 - 2016 | |
YAMAHA | FZ8 FAZER | 42P1 | 800 cc | 2010 - 2013 |
YAMAHA | FZ8 FAZER | 800 cc | 2014 - 2015 | |
YAMAHA | FZ8 SP-R | OHLINS | 800 cc | 2011 - 2013 |
YAMAHA | FZ8R | 800 cc | 2011 - 2013 | |
YAMAHA | MT-09 | 3 CYLINDRES | 850 cc | 2013 - 2014 |
YAMAHA | MT-09 | 850 cc | 2015 - 2023 | |
YAMAHA | MT-09 SP | 850 cc | 2018 - 2019 | |
YAMAHA | MT-09 STREET RALLY | 850 cc | 2014 | |
YAMAHA | MT-09 STREET RALLY | 850 cc | 2015 - 2016 | |
YAMAHA | MT-09 TRACER | 850 cc | 2015 | |
YAMAHA | MT-09 TRACER | 850 cc | 2016 - 2020 | |
YAMAHA | MT-09 TRACER GT | 850 cc | 2018 - 2020 | |
YAMAHA | MXT 850 NIKEN 3 ROUES | 850 cc | 2018 - 2020 | |
YAMAHA | XSR 900 | 850 cc | 2019 | |
YAMAHA | TRACER 9 / GT | 888 cc | 2015 - 2022 | |
YAMAHA | TRACER 9 / GT | 890 cc | 2023 | |
YAMAHA | XRS 900 | 900 cc | 2016 - 2019 | |
YAMAHA | XSR 900 | 900 cc | 2016 - 2018 | |
YAMAHA | MT-10 | 1000 cc | 2016 - 2023 | |
YAMAHA | MT-10 SP | 1000 cc | 2017 - 2019 | |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 5VY | 1000 cc | 2004 - 2006 |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 4C8 | 1000 cc | 2007 - 2008 |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 14B | 1000 cc | 2009 - 2010 |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 1000 cc | 2011 | |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | TCS | 1000 cc | 2012 - 2014 |
YAMAHA | YZF 1000 R1 SP | 14B | 1000 cc | 2010 |
YAMAHA | YZF 1000 R1 SP-R OHLINS | 14B | 1000 cc | 2010 |
YTZ10-S Qualité: AGM Marque: Kyoto |
|||
HJTZ10S-FP-S / YTZ10S-BS Qualité: Lithium Marque: Skyrich |
|||
YTZ10S-BS / HJTZ10S-FP-S Qualité: Lithium Marque: Electhium |