Marque | Yuasa |
Largeur | 12.6 |
Hauteur | 17.5 |
Capacité | 30 Ah |
Volume acide | 1.6 L |
Polarité | - + |
Voltage | 12V |
Qualité | AGM (Livrée Avec Acide) |
Garantie | 1 ans |
Pour | CF MOTO ZFORCE 600 600 2016 |
ARCTIC CAT | PROWLER 700 HDX XT | 700 cc | 2015 - 2016 | |
ARCTIC CAT | PROWLER 700 XT 4X4 | 700 cc | 2015 - 2016 | |
ARCTIC CAT | WILDCAT 700 SPORT | 700 cc | 2015 - 2016 | |
ARCTIC CAT | WILDCAT 700 SPORT LTD | 700 cc | 2015 - 2016 | |
ARCTIC CAT | WILDCAT 700 SPORT XT | 700 cc | 2015 - 2016 | |
ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XT | 1000 cc | 2015 - 2016 | |
BMW | R 100 S/T | 247/A339 | 1000 cc | 1979 - 1980 |
CF MOTO | CFORCE 550 | 550 cc | 2014 - 2019 | |
CF MOTO | UFORCE 550 | 550 cc | 2015 - 2019 | |
CF MOTO | CFORCE 600 | 600 cc | 2013 - 2019 | |
CF MOTO | ZFORCE 600 | 600 cc | 2013 - 2016 | |
CF MOTO | ZFORCE 600 EX | 600 cc | 2013 - 2016 | |
CF MOTO | TERRACROSS 625 | 625 cc | 2011 - 2014 | |
CF MOTO | TERRALANDER 625 | 625 cc | 2011 - 2014 | |
CF MOTO | CFORCE 800 EPS | 800 cc | 2014 - 2016 | |
CF MOTO | CFORCE 800 S | 800 cc | 2013 - 2016 | |
CF MOTO | TERRALANDER 800 | 800 cc | 2012 - 2015 | |
CF MOTO | UFORCE 800 | 800 cc | 2014 - 2016 | |
CF MOTO | ZFORCE 800 | 800 cc | 2014 - 2016 | |
CF MOTO | CFORCE 1000 | 1000 cc | 2018 - 2023 | |
GOES | G 520 MAX 4X4 | 525 cc | 2009 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLH 1450 SERIES TOURING | 1450 cc | 2000 - 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRCI 1450 ROAD KING CLASSIC | 1450 cc | 2000 - 2006 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLT 1450 SERIES ROAD | 1450 cc | 2000 - 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLH 1580 SERIES TOURING | 1580 cc | 2008 - 2009 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLT 1580 SERIES ROAD | 1580 cc | 2008 - 2009 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRCI 1584 ROAD KING CLASSIC | 1584 cc | 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRCI 1584 ROAD KING CLASSIC | 1584 cc | 2008 - 2010 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHT 1584 ELECTRA GLIDE STD | 1584 cc | 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHT 1584 ELECTRA GLIDE STD | 1584 cc | 2008 - 2010 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1690 ELECTRA GLIDE UC | 1584 cc | 2008 - 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUI 1584 ELECTRA GLIDE UC | 1584 cc | 2007 - 2010 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1584 STREET GLIDE | 1584 cc | 2008 - 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1584 STREET GLIDE | 1584 cc | 2013 - 2015 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRU 1690 ROAD GLIDE ULTRA | 1688 cc | 2011 - 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1690 ROAD GLIDE SPECIAL | 1690 cc | 2015 - 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHR 1690 ROAD KING | 1690 cc | 2016 - 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRCI 1690 ROAD KING CLASSIC | 1690 cc | 2011 - 2015 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRCI 1690 ROAD KING CLASSIC | 1690 cc | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTC 1690 ELECTRA GLIDE CLASS | 1690 cc | 2011 - 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTKL 1690 ULTRA LTD LOW | 1690 cc | 2014 - 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRX 1690 ROAD GLIDE | 1690 cc | 2015 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRX 1690 ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 cc | 2010 - 2013 | |
HARLEY-DAVIDSON | ROAD KING SPECIAL | 1700 cc | 2017 - 2020 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1745 STREET GLIDE | 1745 cc | 2018 - 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRX 1745 ROAD GLIDE CUSTOM | 1745 cc | 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1800 ELECTRA GLIDE UC | 1800 cc | 2010 - 2013 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTKSE 1800 LIMITED CVO | 1800 cc | 2014 - 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE 1800 STREET GLIDE CVO | 1800 cc | 2010 - 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTR 1800 ROAD GLIDE ULTRA CVO | 1800 cc | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRUSE 1800 ROAD GLIDE ULTRA | 1800 cc | 2015 - 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRXSE 1800 ROAD GLIDE CUSTOM | 1800 cc | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUS 1802 CVO | 1802 cc | 2009 - 2013 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRUSE 1802 CVO ROAD GLIDE UL | 1802 cc | 2011 - 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTK 1868 ULTRA LIMITED | 1868 cc | 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTKL 1868 ULTRA LIMITED | 1868 cc | 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHXS 1868 STREET GLIDE SPECIA | 1868 cc | 2019 - 2020 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRU 1868 ROAD GLIDE ULTRA | 1868 cc | 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRXS 1868 ROAD GLIDE SPECIAL | 1868 cc | 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1923 CVO ROAD GLIDE | 1900 cc | 2018 - 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1923 CVO STREET GLIDE | 1900 cc | 2018 - 2020 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTKSE 1923 CVO LIMITED | 1900 cc | 2018 - 2019 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE 1923 STREET GLIDE CVO | 1900 cc | 2018 - 2019 | |
MOTO GUZZI | SP 750 | 750 cc | 1990 - 1992 | |
MOTO GUZZI | SP 750 | 750 cc | 1993 - 1996 | |
MOTO GUZZI | V10 CENTAURO / GT | 1000 cc | 1997 - 1999 | |
MOTO GUZZI | V10 CENTAURO / GT | 1000 cc | 2000 - 2001 | |
POLARIS | SPORTSMAN 600 (4X4) | 600 cc | 2003 - 2005 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 (4X4) EFI | 700 cc | 2002 - 2005 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 X2 EFI | 700 cc | 2008 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 cc | 2005 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 | 800 cc | 2010 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 BIG BOSS | 800 cc | 2009 - 2012 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 TOURING EFI | 800 cc | 2008 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 TOURING EFI | 800 cc | 2009 - 2011 | |
SEGWAY | SEGWAY AT6 SNARLER COURT/LONG | 570 cc | 2021 - 2023 | |
SEGWAY | FUGLEMAN UT10 | 1000 cc | 2021 - 2023 | |
SEGWAY | VILLAIN | 1000 cc | 2021 - 2023 |
YIX30L Qualité: AGM (Livrée Avec Acide) Marque: Kyoto |
|||
HJTX30L-FP / YIX30L Qualité: Lithium Marque: Skyrich |